按照《英国上市公司官网365本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)和《英国上市公司官网365本科生转专业管理办法》(轻工大普教〔2025〕72号)文件要求,根据《英国上市公司官网365关于2025级本科生一年级下学期转专业实施细则》,经公司对申请转入的员工审核(共7人)。通过资格审查7人。具体审核结果见附件,现予以公示3天。
有问题请联系院办505曹老师(027-83956175)。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出公司 | 转出专业 | 转入公司 | 转入专业 | 审核状态 |
1 | 2507050127 | 曹文静 | 女 | 英国上市公司官网365 | 动物生产类 | 英国上市公司官网365 | 动物药学 | 通过 |
2 | 2507020051 | 胡聪 | 男 | 英国上市公司官网365 | 水产养殖学 | 英国上市公司官网365 | 动物药学 | 通过 |
3 | 2507020009 | 田政 | 男 | 英国上市公司官网365 | 水产养殖学 | 英国上市公司官网365 | 动物生产类 | 通过 |
4 | 2507050053 | 王诗曼 | 女 | 英国上市公司官网365 | 动物生产类 | 英国上市公司官网365 | 动物药学 | 通过 |
5 | 2507050007 | 闫富淋 | 男 | 英国上市公司官网365 | 动物生产类 | 英国上市公司官网365 | 动物药学 | 通过 |
6 | 2507050043 | 易佳琪 | 女 | 英国上市公司官网365 | 动物生产类 | 英国上市公司官网365 | 动物药学 | 通过 |
7 | 2507050077 | 钟雲垚 | 女 | 英国上市公司官网365 | 动物生产类 | 英国上市公司官网365 | 动物药学 | 通过 |
英国上市公司官网365
2026年5月14日